i catharine reichel
|
openATELIER, "kunst af abruf!", wien | 12/2018 | |
kunst | frei raum! - "more elements", wien | 11/2017 | |
"kunst schau..." openATELIER, wien | 12/2016 | |
"grosse formate", "meer & meer" im AKH in wien 09 | 04/2016 | |
kunst | frei raum! "more arts...!" elements - atelier reichel, wien | 12/2015 | |
"kunst schau..." im Hanger, wien | 12/2014 | |
kunst | frei raum! - "kunst sehen ...!" - atelier reichel, wien | 12/2013 | |
elements - malerei - fortschnitt aktionsraum f. kunst und gewerbe, wien | 08-09/2013 | |
offenes atelier - "bilder fuer die letzte minute!" , artopus, wien | 21|12|2012 | |
ausstellung "das karner", wien 3 | 09|2012 - 04|2013 | |
ausstellung agami systems - elements...! wien 2 | 2011 - 2012 | |
projekt ..."lens"-paintings - foto-triptychons unter http://www.facebook.com/arts.reichel | 2010-2012 | |
art-depot 2009 - serie - siehe unter projekte | 01-11/2009 | |
>spur...< - ausschnitt video online | 11/2009 | |
element ! pinselbunt - malerei - fortschnitt wien - unter malerei | 04/2009 | |
offenes atelier - small3x1 and more... , artopus, wien | 12/2008 | |
"art pieces& more " "art pieses& more" - ausstellung, agami systems, wien | 2007/2008 | |
atemIMfluss - installation, biofeedback, video, performance | 2007 | |
3art - projektgruppe, künstler/innen, wien 3 | 2007 | |
"kunst stücke" - ausstellung, das kleine format, gallerie spittelberg17, wien einladung als pdf - hier! | 12/2006 | |
projekt: nomaden der zeit > kurzfilm >spur...< | 09/2006 | |
ausstellung - malerei - hausverwaltung brestan, wien 7 | 06/2006 11/2007 |
|
ausstellung - aktzeichnungen - rehabilitarium - wiener neustadt | 01-06/2006 | |
presse - texte - 14 seiten als pdf dokument (acrobat reader) 1.8 MB | 01-02/2006 | |
neue serie "moving dogs"
|
02/2006 | |
ausstellung - malerei - fortschnitt wien | 09-10/2005 | |
das persoenliche bild - ein orginal? fuer einen bestimmten platz oder raum, in einer wohnung oder in einem haus? kontaktieren sie mich per email unter office@artopus.net und teilen sie mir ihre vorstellungen mit. beispiel ist bild(er) 8x8x8x (klicke unteres blaues rechteck) |